Polybutylene Terephthalate Virgin Injection 33% fibra di vetro PBT rinforzato GF33
La resina PBT, prodotta dalla reazione continua avanzata PTA e BDO, ha caratteristiche di ampio intervallo di controllo della viscosità intrinseca e ristretto intervallo di deviazione della viscosità intrinseca, basso valore di gruppi terminali carbossilici, buon colore e lucentezza.
2. Caratteristiche di qualità delle serie di resine PBT:
Elemento di prova | Metodo | unità | GX111 | GX112 | GX114 | GX121 | |
Prestazioni chimiche | Viscosità intrinseca | Q / SHYH08.4411 | dl / g | 0,750 ± 0,015 | 0,820 ± 0,015 | 0,900 ± 0,015 | 1.000 ± 0.015 |
carboxyl | Q / SHYH08.4412 | mol / t | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | |
Punto di fusione | Q / SHYH08.3026 | ° C | ≥225 | ≥225 | ≥225 | ≥225 | |
Valore L | Q / SHYH08.4413 | - | ≥88 | ≥88 | ≥88 | ≥88 | |
Valore B | Q / SHYH08.4413 | - | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | |
Prestazioni fisiche | Densità | ASTM D792 | g / cm3 | 1,30-1,32 | 1,30-1,32 | 1,30-1,32 | 1,30-1,32 |
Indice di fluidità | ASTM D1238 | g / 10min | 90-120 | 60-65 | 45-50 | 23-28 | |
Resistenza alla trazione | ASTM D638 | Mpa | 40-50 | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |
Allungamento | ASTM D638 | % | ≥60 | ≥100 | ≥100 | ≥200 | |
Resistenza agli urti dentellata | ASTM D256 | J / m | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | |
Rigidità dielettrica | ASTM D149 | KV / mm |
≥20
| ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------------
XIAMEN LFT COMPOSITE PLASTIC CO., LTD.
Focus su (LFT-G, LFRT) Ricerca e sviluppo e produzione: PA, PP, TPU, PPS, PBT, PPA lungo fibra di vetro e fibra di carbonio continuo infiltrazione termoplastica di rinforzo composito serie ingegneria plastica
Se avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a contattarmi.
Mike Lee
Email: sale02@lfrtplastic.com
Telefono cellulare: + 86-180-5026-9764 (wechat / whatsapp / skype)
Sito Web: www.lfrt-plastic.com
Aggiungi: No.27 Hongxi Road, Tiangong Chuangxin Technology Park, Maxiang Town, Xiang'an Dist., Xiamen, Fujian, Cina.
