PA66 GF30
Descrizione del prodotto
![]()
| Nome | specificazione | Marca | Materiale |
| Granelli Polya mide | PA66 GF30 | LFT-G | DuPont PA66, Jushi Short Chopped Fiberglass |
Articolo | Unità | GB / T 23615.1-2009 | Specifiche tecniche BY |
Densità | g / cm3 | 1.3 ± 0.05 | 1,28-1,35 |
Coefficiente di dilatazione lineare | K -1 | (2.3-3.5) × 10 -5 | (2.3-3.5) × 10 -5 |
Temperatura di rammollimento Vicat | ºC | ≥230ºC | ≥233ºC |
Punto di fusione | ºC | ≥240 | ≥240 |
Test per crepe di trazione | - | Nessuna crepa | Nessuna crepa |
Durezza Shore | - | 80 ± 5 | 80-85 |
Resistenza all'urto (non innestato) | KJ / m 2 | ≥35 | ≥38 |
Resistenza alla trazione (longitudinale) | MPa | ≥80 a | ≥82 a |
Modulo di elasticità | MPa | ≥4500 | ≥4550 |
Allungamento alla rottura | % | ≥2.5 | ≥2.6 |
Resistenza alla trazione (trasversale) | MPa | ≥70 a | ≥70 a |
Resistenza alla trazione ad alta temperatura (trasversale) | MPa | ≥45 a | ≥47 a |
Resistenza alla trazione a bassa temperatura (trasversale) | MPa | ≥80 a | ≥81 a |
Resistenza alla trazione dell'acqua (trasversale) | MPa | ≥35 a | ≥35 a |
Resistenza all'invecchiamento resistenza alla trazione (trasversale) | MPa | ≥50 a | ≥50 a |
● Contenuto di acqua campione inferiore allo 0,2% in peso.
● Norma condizione di laboratorio: (23 ± 2) ºC e (50 ± 10)% di umidità relativa.
● Le specifiche contrassegnate con "a" si applicano solo alle strisce a forma di I altrimenti, le specifiche concluse tra il fornitore e l'acquirente tramite consultazione, devono essere scritte nel contratto o nell'ordine di acquisto.
Prodotti correlati
![]()
PA6-LFT TPU-LFT PA66-LFT PPS-LFT
Etichetta sexy: pa66 gf30, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, acquista, personalizzato





